富儷牌號 FL grade |
中國 GB |
美國 ASTM |
日本 JIS |
國際 ISO |
歐洲 EN |
FL301 | 12Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | X5CrNi17-7 | 1.4319 |
FL302 | 12Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | 1.431 |
FL303 | Y12Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 |
FL304 | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
FL304L | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
FL316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
FL316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
FL420 | 30Cr13 | 420 | SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 |
FL430 | 10Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | 1.4016 |
FL431 | 17Cr16Ni2 | 431 | SUS431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
FL440C | 9Cr18Mo | 440C | SUS440C | X105CrMo17 | 1.4125 |
FL630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUS630 | 05CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
![]() |
微信二維碼 |